MENU

Quick Tables

耐久テスト
T001 core_float 0 0 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T002 core_float 1 1 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T003 core_float 2 2 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T004 core_float 10 10 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T005 core_float 100 100 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T006 core_float 1000 1000 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T007 core_float 6.68 6.68 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T008 core_float 6.6 6.6 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T009 core_float 12.345 12.345 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T010 core_float 123.456 123.456 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T011 core_float 999.99 999.99 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T012 core_float 0.1 0.1 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T013 core_float 0.2 0.2 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T014 core_float 0.3 0.3 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T015 core_float 0.4 0.4 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T016 core_float 0.5 0.5 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T017 core_float 0.6 0.6 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T018 core_float 0.7 0.7 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T019 core_float 0.8 0.8 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T020 core_float 0.9 0.9 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T021 core_float 1.1 1.1 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T022 core_float 1.2 1.2 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T023 core_float 1.3 1.3 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T024 core_float 1.4 1.4 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T025 core_float 1.5 1.5 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T026 core_float 1.6 1.6 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T027 core_float 1.7 1.7 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T028 core_float 1.8 1.8 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T029 core_float 1.9 1.9 (expected) 基本的な整数・小数。特に二進浮動小数点で誤差が出やすい値。
T030 rounding_trap 1.005 1.005 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T031 rounding_trap 1.015 1.015 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T032 rounding_trap 1.025 1.025 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T033 rounding_trap 1.035 1.035 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T034 rounding_trap 1.045 1.045 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T035 rounding_trap 1.055 1.055 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T036 rounding_trap 1.065 1.065 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T037 rounding_trap 1.075 1.075 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T038 rounding_trap 1.085 1.085 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T039 rounding_trap 1.095 1.095 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T040 rounding_trap 2.675 2.675 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T041 rounding_trap 2.685 2.685 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T042 rounding_trap 2.695 2.695 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T043 rounding_trap 10.01 10.01 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T044 rounding_trap 10.02 10.02 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T045 rounding_trap 10.03 10.03 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T046 rounding_trap 99.99 99.99 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T047 rounding_trap 199.99 199.99 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T048 rounding_trap 0.29 0.29 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T049 rounding_trap 0.57 0.57 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T050 rounding_trap 0.58 0.58 (expected) 丸め処理で不具合が出やすい代表値。固定小数桁化しないことも確認。
T051 small_decimal 0.01 0.01 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T052 small_decimal 0.001 0.001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T053 small_decimal 0.0001 0.0001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T054 small_decimal 0.00001 0.00001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T055 small_decimal 0.000001 0.000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T056 small_decimal 0.0000001 0.0000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T057 small_decimal 0.00000001 0.00000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T058 small_decimal 0.000000001 0.000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T059 small_decimal 0.0000000001 0.0000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T060 small_decimal 0.00000000001 0.00000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T061 small_decimal 0.000000000001 0.000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T062 small_decimal 0.0000000000001 0.0000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T063 small_decimal 0.00000000000001 0.00000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T064 small_decimal 0.000000000000001 0.000000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T065 small_decimal 0.0000000000000001 0.0000000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T066 small_decimal 0.00000000000000001 0.00000000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T067 small_decimal 0.000000000000000001 0.000000000000000001 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T068 small_decimal 0.0000000000000002220446049250313 0.0000000000000002220446049250313 (expected) 非常に小さい小数。内部で指数表記になっても通常の10進表記へ戻せるか確認。
T069 negative -0.1 -0.1 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T070 negative -0.2 -0.2 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T071 negative -0.3 -0.3 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T072 negative -0.7 -0.7 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T073 negative -1.1 -1.1 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T074 negative -1.005 -1.005 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T075 negative -2.675 -2.675 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T076 negative -6.68 -6.68 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T077 negative -12.345 -12.345 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T078 negative -99.99 -99.99 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T079 negative -100 -100 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T080 negative -1000 -1000 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T081 negative -0.0001 -0.0001 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T082 negative -0.000000000000001 -0.000000000000001 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T083 negative -123456.789 -123456.789 (expected) 負数で同じ表示問題や数値ソートの回帰がないか確認。
T084 precision 0.3333333333333333 0.3333333333333333 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T085 precision 0.6666666666666666 0.6666666666666666 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T086 precision 0.9999999999999999 0.9999999999999999 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T087 precision 1.0000000000000002 1.0000000000000002 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T088 precision 1.0000000000000004 1.0000000000000004 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T089 precision 0.1234567890123456 0.1234567890123456 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T090 precision 0.12345678901234567 0.12345678901234567 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T091 precision 1.2345678901234567 1.2345678901234567 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T092 precision 12.345678901234567 12.345678901234567 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T093 precision 123.45678901234567 123.45678901234567 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T094 precision 123456.78901234567 123456.78901234567 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T095 precision 999999.9999999999 999999.9999999999 (expected) 15~17桁前後の有効桁。不要な丸めや桁落ちの有無を確認。
T096 large_integer 2147483647 2147483647 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T097 large_integer 2147483648 2147483648 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T098 large_integer 4294967295 4294967295 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T099 large_integer 4294967296 4294967296 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T100 large_integer 999999999999 999999999999 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T101 large_integer 999999999999.9 999999999999.9 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T102 large_integer 999999999999.99 999999999999.99 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T103 large_integer 9007199254740990 9007199254740990 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T104 large_integer 9007199254740991 9007199254740991 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T105 large_integer 9007199254740992 9007199254740992 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T106 large_integer 9007199254740993 9007199254740993 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T107 large_integer 9999999999999999 9999999999999999 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T108 large_integer 10000000000000000 10000000000000000 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T109 large_integer 10000000000000001 10000000000000001 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T110 large_integer 99999999999999999 99999999999999999 (expected) 大きな整数・小数。2^53近辺と精度保持が必要な数値文字列を確認。
T111 canonicalization 6.68 6.68 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T112 canonicalization 6.6 6.6 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T113 canonicalization 100 100 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T114 canonicalization 0.1 0.1 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T115 canonicalization 0.01 0.01 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T116 canonicalization 1.23 1.23 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T117 canonicalization 12.34 12.34 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T118 canonicalization 123.45 123.45 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T119 canonicalization -6.68 -6.68 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T120 canonicalization -12.34 -12.34 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T121 canonicalization 999.99 999.99 (expected) 末尾ゼロを含む入力。固定桁ではなくcanonicalな短い表記になるか確認。
T122 sort_probe 3 3 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T123 sort_probe 20 20 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T124 sort_probe 200 200 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T125 sort_probe 2000 2000 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T126 sort_probe 11 11 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T127 sort_probe 101 101 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T128 sort_probe 1001 1001 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T129 sort_probe 9 9 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T130 sort_probe 90 90 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T131 sort_probe 900 900 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T132 sort_probe 0.9 0.9 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T133 sort_probe 0.09 0.09 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T134 sort_probe 0.009 0.009 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T135 sort_probe -1 -1 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T136 sort_probe -10 -10 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T137 sort_probe -100 -100 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T138 sort_probe -0.9 -0.9 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
T139 sort_probe -0.09 -0.09 (expected) 文字列順ではなく数値順にソートされるか確認。
TEST
Glock G17 Gen4 Hornady Critical Defense 115gr 25 yd 1.75 in 6.68 1.94 5発 平均
Glock G17 Gen4 CorBon DPX 115gr 25 yd 2.50 in 9.55 2.78 5発 平均
Glock G17 Gen4 Speer Gold Dot +P 124gr 25 yd 2.50 in 9.55 2.78 5発 平均
Glock G17 Gen4 Federal HST +P 124gr 25 yd 1.75 in 6.68 1.94 5発 平均
Glock G17 Gen4 Winchester SXT +P+ 127gr 25 yd 3.00 in 11.46 3.33 5発 平均
Glock G17 Gen4 Federal HST +P 147gr 25 yd 2.50 in 9.55 2.78 5発 平均
Glock G17 Gen4 Federal HST +P 124gr 25 yd 2.37 in 9.05 2.63 5発 平均
コルトM1911 Black Hills .45 ACP 200gr LSWC 25 yd 2.90 in 11.08 3.22 5発 ―
コルトM1911 Hornady .45 ACP 200gr XTP 25 yd 2.80 in 10.7 3.11 5発 平均
ルガーP-08(Interarms) Defender Remanufactured FMJ 115gr 15 yd 2.36 in 15.02 4.37 5発 平均
ルガーP-08(Interarms) Remington Golden Saber BJHP 147gr 15 yd 1.51 in 9.61 2.8 5発 平均
ルガーP-08(Interarms) Armscor FMJ 124gr 15 yd 1.64 in 10.44 3.04 5発 平均
Kahr K9 Defender Remanufactured FMJ 115gr 15 yd 1.72 in 10.95 3.19 5発 平均
Kahr K9 Remington Golden Saber BJHP 147gr 15 yd 2.69 in 17.12 4.98 5発 平均
Kahr K9 Armscor FMJ 124gr 15 yd 2.13 in 13.56 3.94 5発 平均
Rock Island Armory STK100 Defender Remanufactured FMJ 115gr 15 yd 1.59 in 10.12 2.94 5発 平均
Rock Island Armory STK100 Remington Golden Saber BJHP 147gr 15 yd 1.52 in 9.68 2.81 5発 平均
Rock Island Armory STK100 Armscor FMJ 124gr 15 yd 1.84 in 11.71 3.41 5発 平均
ルガーMark IV 22/45 Lite Federal Premium Hunter Match HP 40gr 25 yd 1.94 in 7.41 2.16 ― 平均
ルガーMark IV 22/45 Lite Winchester Super-X CPHP 37gr 25 yd 1.98 in 7.56 2.2 ― 平均
ルガーMark IV 22/45 Lite Aguila Interceptor CPFP 40gr 25 yd 2.14 in 8.17 2.38 ― 平均
SIG Sauer P320 AXG Pro Defender Remanufactured FMJ 115gr 15 yd 0.96 in 6.11 1.78 5発 平均
SIG Sauer P320 AXG Pro Remington Golden Saber BJHP 147gr 15 yd 1.40 in 8.91 2.59 5発 平均
SIG Sauer P320 AXG Pro Armscor FMJ 124gr 15 yd 1.85 in 11.78 3.43 5発 平均
Staccato 2011 P DPO Speer TMJ FN Blazer 147gr 25 yd 1.70 in 6.49 1.89 ― 平均
Staccato 2011 P DPO Hornady Steel Match 124gr 25 yd 1.20 in 4.58 1.33 ― 平均
Staccato 2011 P DPO ASYM Precision Action Match 115gr 25 yd 1.76 in 6.72 1.96 ― 平均
Taurus TX22 Competition Browning BPR CPHP 40gr 25 yd 2.03 in 7.75 2.26 ― 平均
Taurus TX22 Competition CCI Clean High Velocity 40gr 25 yd 2.59 in 9.89 2.88 ― 平均
Taurus TX22 Competition Fiocchi Performance Shooting Dynamics LRN 40gr 25 yd 1.91 in 7.3 2.12 ― 平均
Beretta M9A1 Winchester Ranger SXT-HP +P 124gr 25 yd 2.85 in 10.89 3.17 5発 最小
SIG Sauer P226 ASE SIG Sauer 115gr FMJ 25 yd 1.70 in 6.49 1.89 5発 最小
SIG Sauer P226 ASE SIG Sauer V-Crown JHP 124gr 25 yd 1.90 in 7.26 2.11 5発 最小
SIG Sauer P226 ASE Remington 147gr FMJ 25 yd 2.20 in 8.4 2.44 5発 最小
Desert Eagle Mark XIX .50 AE MRI 300gr XTP 25 yd 2.50 in 9.55 2.78 5発 平均
Desert Eagle Mark XIX .50 AE MRI 350gr JSP 25 yd 3.25 in 12.41 3.61 5発 平均
Glock
G17 STD 9mm 17 114 202 138 30 710
G17L LS 9mm 17 153 247 138 30 670
G18 STD 9mm 33 114 202 138 30 620
G19 C 9mm 15 102 185 127 30 670
G20 STD 10mm 15 117 204 139 32.5 870
G21 STD .45ACP 13 117 204 139 32.5 830
G22 STD .40S&W 15 114 202 138 30 725
G23 C .40S&W 13 102 185 127 30 670
G24 LS .40S&W 15 153 225 138 30 757
G25 C .380ACP 15 102 187 127 30 640
G26 SC 9mm 10 87 163 106 30 615
G27 SC .40S&W 9 87 163 106 30 620
G28 SC .380ACP 10 87 165 106 30 585
G29 SC 10mm 10 96 175 113 32.5 760
G30 SC .45ACP 10 96 175 122 32.5 745
G31 STD .357SIG 15 114 202 138 30 740
G32 C .357SIG 13 102 185 127 30 680
G33 SC .357SIG 9 87 163 106 30 620
G34 COMP 9mm 17 135 222 138 30 735
G35 COMP .40S&W 15 135 222 138 30 780
G36 SC .45ACP 6 96 177 121 28 635
G37 STD .45GAP 10 114 202 140 30 820
G38 C .45GAP 8 102 187 127 30 760
G39 SC .45GAP 6 87 165 106 30 685
G40 LS 10mm 15 153 241 139 32.5 798
G41 COMP .45ACP 13 135 226 139 32.5 765
G42 SC .380ACP 6 82.5 151 105 24 390
G43 SC 9mm 6 86 159 108 26 509
G44 C .22LR 10 102 185 128 32 415
G45 C 9mm 17 102 189 139 34 694
G46 C 9mm 15 97 190 139 32 607
G47 STD 9mm 17 114 202 139 34 735
G48 C 9mm 10 106 185 128 28 524
G49 STD 9mm 15 114 202 128 33 635
SIG
P210 FULL 9mm 8 127 214 143 34 1046
P220 FULL .45ACP 8 112 196 140 38 862
P221 FULL .357SIG 7 112 196 140 34 880
P224 SC 9mm 12 89 170 114 38 822
P225 C 9mm 8 91 180 132 32 820
P226 FULL 9mm 15 112 196 140 38 964
P227 FULL .45ACP 10 112 196 140 38 907
P228 C 9mm 13 99 180 137 38 825
P229 C 9mm 15 99 180 137 38 907
P230 SC .380ACP 7 92 169 119 29 460
P230JP SC .32ACP 8 92 169 119 29 500
P232 SC .380ACP 7 92 168 119 31 530
P238 M .380ACP 6 69 140 112 28 431
P239 C 9mm 8 91 168 132 30 714
P245 C .45ACP 6 99 185 127 34 795
P250 FULL 9mm 17 119 203 140 36 850
P250SC SC 9mm 12 91 170 119 28 700
P290 M 9mm 6 74 140 100 23 465
P320 FULL 9mm 17 119 203 140 33 833
P320C C 9mm 15 99 183 135 33 737
P322 C .22LR 20 102 178 140 36 482
P365 M 9mm 10 78 147 109 26 500
P365-X M 9mm 17 94 168 132 28 610
P365XL M 9mm 12 94 168 122 28 588
P938 M 9mm 6 76 150 110 28 454
SP2009 FULL 9mm 15 99 188 145 34 715
SP2022 FULL 9mm 15 99 188 145 34 762
SP2340 FULL .40S&W 12 99 188 145 34 771
Mosquito C .22LR 10 101 183 134 37 697