112件中 12件を表示
| 名称 | 時速km/h | 秒速m/s | フィート毎秒ft/s | マッハMach | |
|---|---|---|---|---|---|
| .22-.28422-284-representative | 5,816 | 1,615 | 5,300 | 4.75 | |
| 120x570mm NATO(M829 戦車砲弾)m829-120x570 | 6,012 | 1,670 | 5,479 | 4.91 | |
| .17 Incinerator17-incinerator-representative | 6,455 | 1,793 | 5,883 | 5.27 | |
| .30-378 ウェザビーマグナム (試験用特殊高速弾)30-378-weatherbymagnum-representative-2 | 6,584 | 1,829 | 6,000 | 5.38 | |
| .17 Incinerator IMP17-incinerator-imp-representative | 6,791 | 1,886 | 6,189 | 5.55 | |
| レールガン(防衛装備庁実績)railgun-atla-record | 8,269 | 2,297 | 7,536 | 6.76 | |
| 国際宇宙ステーション(ISS)iss | 28,000 | 7,778 | 25,518 | 22.88 | |
| 大陸間弾道ミサイル(LGM-30 ミニットマン)lgm-30-minuteman | 28,200 | 7,833 | 25,700 | 23.04 | |
| ライトガスガン(宇宙デブリ衝突実験用銃)light-gas-gun | 39,000 | 10,833 | 35,542 | 31.86 | |
| 隕石(大気圏突入速度)meteor-entry | 43,200 | 12,000 | 39,370 | 35.29 | |
| レールガン(理論上の最大値)railgun-theoretical | 57,600 | 16,000 | 52,493 | 47.06 | |
| パーカーソーラープローブ(宇宙探査機)parker-solar-probe | 687,600 | 191,000 | 626,640 | 561.76 |
0件選択中
比較する弾薬を一覧のチェックボックスから選択してください。
テスト2