112件中 25件を表示
| 名称 | 時速km/h | 秒速m/s | フィート毎秒ft/s | マッハMach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155mm 榴弾砲弾(M107)m107-155mm-shell | 2,977 | 827 | 2,713 | 2.43 | |
| .243 ウィンチェスター243-winchester-representative | 3,072 | 853 | 2,800 | 2.51 | |
| .50BMG(12.7x99mm NATO)50bmg-representative | 3,072 | 853 | 2,800 | 2.51 | |
| 7.62mm NATO762mm-nato-representative | 3,072 | 853 | 2,800 | 2.51 | |
| .25-06 レミントン25-06-remington-representative | 3,182 | 884 | 2,900 | 2.60 | |
| .338 ラプアマグナム338-lapuamagnum-representative | 3,182 | 884 | 2,900 | 2.60 | |
| 5.45x39mm545x39mm-representative | 3,182 | 884 | 2,900 | 2.60 | |
| 7mm レミントンマグナム7mm-remingtonmagnum-representative | 3,292 | 914 | 3,000 | 2.69 | |
| M67手榴弾(破片飛翔速度)m67-fragment | 3,292 | 914 | 3,000 | 2.69 | |
| M855A1(5.56mm NATO)m855a1-representative | 3,456 | 960 | 3,150 | 2.82 | |
| 超音速巡航ミサイル(BrahMos)brahmos | 3,457 | 960 | 3,151 | 2.82 | |
| .300 ウェザビーマグナム300-weatherbymagnum-representative | 3,511 | 975 | 3,200 | 2.87 | |
| .300 レミントンウルトラマグナム300-remington-magnum-representative | 3,511 | 975 | 3,200 | 2.87 | |
| ロッキード SR-71 ブラックバードsr-71 | 3,540 | 983 | 3,226 | 2.89 | |
| 30x173mm(GAU-8)30x173-gau-8 | 3,726 | 1,035 | 3,396 | 3.04 | |
| 20x102mm(M61バルカン)20x102-m61 | 3,786 | 1,052 | 3,450 | 3.09 | |
| .30-378 ウェザビーマグナム30-378-weatherbymagnum-representative | 3,840 | 1,067 | 3,500 | 3.14 | |
| 25x137mm(M242 ブッシュマスター)25x137-m242 | 3,950 | 1,097 | 3,600 | 3.23 | |
| .224 ウェザビーマグナム224-weatherbymagnum-representative | 4,005 | 1,113 | 3,650 | 3.27 | |
| .22-250 レミントン22-250-remington-representative | 4,038 | 1,122 | 3,680 | 3.30 | |
| .223 WSSM223-wssm-representative | 4,389 | 1,219 | 4,000 | 3.59 | |
| .17 レミントン17-remington-representative | 4,548 | 1,263 | 4,145 | 3.72 | |
| .204 ルガー204-ruger-representative | 4,636 | 1,288 | 4,225 | 3.79 | |
| .220 Swift220-swift-representative | 4,938 | 1,372 | 4,500 | 4.03 | |
| 対空ミサイル(AIM-120 AMRAAM)aim-120-amraam | 4,939 | 1,372 | 4,501 | 4.04 |
0件選択中
比較する弾薬を一覧のチェックボックスから選択してください。
テスト2