112件中 25件を表示
| 名称 | 時速km/h | 秒速m/s | フィート毎秒ft/s | マッハMach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音速(40 km)speed-of-sound-40km | 1,184 | 329 | 1,079 | 0.97 | |
| 音速(海面)speed-of-sound-sea-level | 1,224 | 340 | 1,115 | 1.00 | |
| 音速(海面高度)speed-of-sound-sea-level-comparison | 1,224 | 340 | 1,115 | 1.00 | |
| .410(3インチシェル)410-3in-1-1-16oz | 1,245 | 346 | 1,135 | 1.02 | |
| 20ゲージ(2.75インチシェル)20-gauge-275in-1-1-8oz | 1,289 | 358 | 1,175 | 1.05 | |
| 12ゲージ(2.75インチシェル)12-gauge-275in-1oz | 1,295 | 360 | 1,180 | 1.06 | |
| 20ゲージ(3インチシェル)20-gauge-3in-1-1-4oz | 1,300 | 361 | 1,185 | 1.06 | |
| .22 WMR22-wmr-representative | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| .410(2.5インチシェル)410-25in-1-2oz | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| .45-70 ガバメント45-70-government-range | 1,317–2,304 | 366–640 | 1,200–2,100 | 1.08–1.88 | |
| .500 S&Wスペシャル500-sandwspecial-representative | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| 12ゲージ(2.75インチシェル)12-gauge-275in-1-1-8oz | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| 20ゲージ(2.75インチシェル)20-gauge-275in-7-8oz | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| 28ゲージ(2.75インチシェル)28-gauge-275in-3-4oz | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| 9x19 mm9x19-mm-representative | 1,317 | 366 | 1,200 | 1.08 | |
| 12ゲージ(3インチシェル)12-gauge-3in-1-7-8oz | 1,328 | 369 | 1,210 | 1.08 | |
| 20ゲージ(2.75インチシェル)20-gauge-275in-1oz | 1,339 | 372 | 1,220 | 1.09 | |
| .357マグナム357magnum-representative | 1,372 | 381 | 1,250 | 1.12 | |
| 12ゲージ(2.75インチシェル)12-gauge-275in-1-1-2oz | 1,383 | 384 | 1,260 | 1.13 | |
| 12ゲージ(3インチシェル)12-gauge-3in-1-5-8oz | 1,405 | 390 | 1,280 | 1.15 | |
| .475 ラインボー475-linebaugh-representative | 1,426 | 396 | 1,300 | 1.17 | |
| 12ゲージ(2.75インチシェル)12-gauge-275in-1-1-4oz | 1,459 | 405 | 1,330 | 1.19 | |
| 海面高度飛行のF-15f-15-sea-level | 1,482 | 412 | 1,351 | 1.21 | |
| .357 SIG357-sig-representative | 1,536 | 427 | 1,400 | 1.26 | |
| .44マグナム44magnum-representative | 1,536 | 427 | 1,400 | 1.26 |
0件選択中
比較する弾薬を一覧のチェックボックスから選択してください。
テスト2