112件中 25件を表示
| 名称 | 時速km/h | 秒速m/s | フィート毎秒ft/s | マッハMach | |
|---|---|---|---|---|---|
| 音速(宇宙空間(100 km以上))speed-of-sound-space-100km-plus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 40×46 mm グレネード(低速弾)40x46-grenade-low | 288 | 80 | 262 | 0.24 | |
| 新幹線(宇都宮駅 - 盛岡駅間)shinkansen | 320 | 89 | 292 | 0.26 | |
| F1(フォーミュラ1)f1 | 397 | 110 | 362 | 0.32 | |
| カワサキ Ninja H2Rkawasaki-ninja-h2r | 400 | 111 | 365 | 0.33 | |
| リニア新幹線(予定)linear-shinkansen | 505 | 140 | 460 | 0.41 | |
| .38スペシャル38special-representative | 792 | 220 | 722 | 0.65 | |
| .44スペシャル44special-representative | 823 | 229 | 750 | 0.67 | |
| ボーイング737-700(旅客機)boeing-737-700 | 829 | 230 | 756 | 0.68 | |
| 巡航ミサイル(トマホーク)tomahawk | 880 | 244 | 802 | 0.72 | |
| .45 ACP45-acp-representative | 900 | 250 | 820 | 0.74 | |
| .380 ACP380-acp-representative | 933 | 259 | 850 | 0.76 | |
| .45 コルト45-colt-representative | 933 | 259 | 850 | 0.76 | |
| 40×53 mm グレネード(高速弾)40x53-grenade-high | 936 | 260 | 853 | 0.76 | |
| .40 S&W40-sandw-representative | 988 | 274 | 900 | 0.81 | |
| 迫撃砲弾(120mm 迫撃砲)120mm-mortar | 990 | 275 | 902 | 0.81 | |
| ボーイング787(旅客機)boeing-787 | 1,050 | 292 | 957 | 0.86 | |
| 音速(11 km(対流圏界))speed-of-sound-11km | 1,062 | 295 | 968 | 0.87 | |
| 音速(20 km)speed-of-sound-20km | 1,062 | 295 | 968 | 0.87 | |
| RPG-7(対戦車擲弾発射器)rpg-7 | 1,075 | 299 | 980 | 0.88 | |
| 音速(30 km)speed-of-sound-30km | 1,087 | 302 | 991 | 0.89 | |
| .22 LR22-lr-representative | 1,097 | 305 | 1,000 | 0.90 | |
| 前装式ライフル(火縄銃など)muzzleloader-range | 1,097–2,195 | 305–610 | 1,000–2,000 | 0.90–1.79 | |
| BGM-71 TOW(対戦車ミサイル)bgm-71-tow | 1,152 | 320 | 1,050 | 0.94 | |
| 9x39mm9x39mm-representative | 1,177 | 327 | 1,073 | 0.96 |
0件選択中
比較する弾薬を一覧のチェックボックスから選択してください。
テスト2